1
/
de
1
TECHNOMOTEUR S.A
P781098 Air Filter Donaldson
P781098 Air Filter Donaldson
Prix habituel
$45.00
Prix habituel
Prix promotionnel
$45.00
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
CARACTERISTIQUES
| Outer Diameter | 362.8 mm (14.28 inch) |
| Inner Diameter | 228.1 mm (8.98 inch) |
| Length | 620 mm (24.41 inch) |
| Efficiency | 99.9 |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
EQUIVALENT
| ATLAS COPCO | 1606663503 | |
| BELL | 221379 | |
| BUCYRUS | 6004210 | |
| CASE/CASE IH | 84432503 | |
| CATERPILLAR | 2430898 | |
| CETCO INCORPORATED | 867010441 | |
| CMI | 554005014001 | |
| COMPAIR | CZ4311321 | |
| CUMMINS | CDD001429 | |
| DOOSAN | MX511951 | |
| DRESSER | 867010485 | |
| DRILTECH | 006307060 | |
| DYNAPAC | 4700950171 | |
| FG WILSON | 1000051240 | |
| GROVE | A060160 | |
| GUASCOR | 7650284 | |
| HITACHI | E12983128 | |
| HURRICANE COMPRESSOR | 6343901 | |
| HYUNDAI | 11ND20240 | |
| JOHN DEERE | CB01500425 | |
| KUHN AUDUREAU | A7120012 | |
| LIUGONG | 40C0872 | |
| MANITOWOC | A060160 | |
| MORBARK | 29320638 | |
| MOXY | 511951 | |
| MTU | XP52712100005 | |
| NEUSON | 1000185948 | |
| NEW HOLLAND | 84432503 | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 6901179 | |
| PERKINS | SEV55IF4 | |
| RENAULT VI | 5010604219 | |
| SAMPIYON | CR0051 | |
| SANDVIK | 56023052 | |
| SANY | B222100000426 | |
| SCHRAMM | 50011891 | |
| SDMO | 330570119AVI30500 | |
| SULLAIR | 2250155691 | |
| SUNWARD | 750201011177 | |
| UP LIFTING VERTICAL S.A. | 5490091014 | |
| VERMEER | 180013045 | |
| VMC | AF781098 | |
| WIRTGEN | 194179 | |
| XCMG | 800173553 |
Share
