1
/
de
2
TECHNOMOTEUR S.A
Génératrice FG WILSON P249-5| Moteur Perkins | 180Kw Prime | 200Kw Stand-by | 60Hz
Génératrice FG WILSON P249-5| Moteur Perkins | 180Kw Prime | 200Kw Stand-by | 60Hz
Prix habituel
$0.00
Prix habituel
Prix promotionnel
$0.00
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
GENERATOR SET SPECIFICATIONS
| Minimum Rating | 225 kVA / 180 kW |
| Maximum Rating | 250 kVA / 200 kW |
| Emissions/Fuel Strategy | Fuel Optimised |
| 60 Hz Prime | 225 kVA / 180 kW |
| 60 Hz Standby | 250 kVA / 200 kW |
| Frequency | 60 Hz |
| Speed | 1800 RPM |
| Voltage | 127-480 Volts |
ENGINE SPECIFICATIONS
| Engine Model | Perkins® 1506A-E88TAG2 |
| Bore | 112 mm (4.4 in) |
| Stroke | 149.0mm (5.9 in) |
| Governor Type | Electronic |
| Displacement | 8.8l (537 cu. in) |
| Compression Ratio | 16.1:1 |
Share
