1
/
de
2
TECHNOMOTEUR S.A
Génératrice FG WILSON P110-3| Moteur Perkins | 90.4Kw Prime | 100Kw Stand-by | 60Hz
Génératrice FG WILSON P110-3| Moteur Perkins | 90.4Kw Prime | 100Kw Stand-by | 60Hz
GENERATOR SET SPECIFICATIONS
| Minimum Rating | 100 kVA / 80 kW |
| Maximum Rating | 125 kVA / 100 kW |
| Emissions/Fuel Strategy | Fuel Optimised |
| 60 Hz Prime | 113 kVA / 90.4 kW |
| 60 Hz Standby | 125 kVA / 100 kW |
| Frequency | 60 Hz |
| Speed | 1500 or 1800 RPM |
| Voltage | 110-480 Volts |
| 60 Hz Prime Rating | These ratings are applicable for supplying continuous electrical power (at variable load) in the event of a utility power failure. No overload is permitted on these ratings. The alternator on this model is peak continuous rated (as defined in ISO 8528-3) |
| Engine Model | Perkins® 1104C-44TAG2 |
| Bore | 105 mm (4.1 in) |
| Stroke | 127 mm (5 in) |
| Governor Type | Electronic |
| Displacement | 4.4l (268.5 cu. in) |
| Compression Ratio | 18.3:1 |
Share
