1
/
de
1
TECHNOMOTEUR S.A
P550643 FUEL FILTER DONALDSON
P550643 FUEL FILTER DONALDSON
Prix habituel
$33.80
Prix habituel
Prix promotionnel
$33.80
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristiques
| Diamètre extérieur | 93.4 MM (3.68 Pouces) |
| Taille du filetage | M20 x 1.5 |
| Longueur | 160.7 MM (6.33 Pouces) |
| D.E. du joint d’étanchéité | 69.2 MM (2.72 Pouces) |
| D.I. du joint d’étanchéité | 59.15 MM (2.33 Pouces) |
| Efficacité 99% | 17 MICRON |
| Style | À visser |
Référence croisée
| AGCO | 4217710M2 | |
| CASE/CASE IH | 48145977 | |
| DIECI | BHC5047 | |
| DOOSAN | 40050800055 | |
| HIMOINSA | 3037125 | |
| HITACHI | 4658695 | |
| HYUNDAI | XJAU00949 | |
| ISUZU | Y12990755801 | |
| JCB | 2971620 | |
| KOMATSU | YM12390755801 | |
| KUBOTA | 1K94743171 | |
| MANITOU | 52630568 | |
| MERLO | 089310 | |
| NEW HOLLAND | 47668559 | |
| VOLVO | VOE14520578 | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | 15711010 | |
| XCMG | 800173433 | |
| YANMAR | 12390755810 |
| Diamètre extérieur | 93.4 MM (3.68 Pouces) |
| Taille du filetage | M20 x 1.5 |
| Longueur | 160.7 MM (6.33 Pouces) |
| D.E. du joint d’étanchéité | 69.2 MM (2.72 Pouces) |
| D.I. du joint d’étanchéité | 59.15 MM (2.33 Pouces) |
| Efficacité 99% | 17 MICRON |
| Style | À visser |
Share
