1
/
de
2
TECHNOMOTEUR S.A
Fuel Filter Water Separator Donaldson P552044
Fuel Filter Water Separator Donaldson P552044
Prix habituel
$50.00
Prix habituel
Prix promotionnel
$50.00
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| Outer Diameter | 108.5 mm (4.27 inch) |
| Inner Diameter | 21 mm (0.83 inch) |
| Length | 121.4 mm (4.78 inch) |
| Efficiency 90% | 30 micron |
| Efficiency Test Std | ISO 4572, SAE J905 |
| Emulsified H2O Efficiency | 95 Percent |
| Collapse Burst | 4.1 bar (59 psi) |
| Type | Water Separator |
| Style | Cartridge |
| Media Type | Cellulose |
| Primary Application | RACOR 2040N30 |
Cross Reference
| ATLAS COPCO | 97054435000 | |
| CLAAS | 687121 | |
| HITACHI | 4724818 | |
| JOHN DEERE | 811999500 | |
| KOMATSU | 929604D | |
| RANDON | 218001819 | |
| SCANIA | 1675795 | |
| SDLG | 11220925 | |
| TAMROCK | 56044761 | |
| VOLVO | 14622355 | |
| VOLVO PENTA | 889419 |
Share
